|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Corpo: | Alumínio | Núcleo e Plugnut: | Aço Inoxidável |
|---|---|---|---|
| Mola do núcleo: | Aço Inoxidável | Pressão de funcionamento: | 0.35-0.85Mpa |
| Selagem & disco: | CR (chloroprene) | Diafragma: | TPE, NBR (nitrilo/buna-n) ou Viton |
| Destacar: | Válvula do pulso do diafragma,Válvulas do pulso do coletor de poeira |
||
![]()
Construção:
| Corpo | Alumínio |
| Tubo de núcleo | De aço inoxidável |
| Núcleo e Plugnut | De aço inoxidável |
| Mola do núcleo | De aço inoxidável |
| Selagem & disco | CR (chloroprene) |
| Diafragma | NBR (nitrilo/buna-n) ou Viton |
| Protegendo a bobina | Cobre |
| Conector | DIN43650A |
| Tensão | C.C.: 24V, C.A.: 24V, 48V, 110V, 230V |
| Temperatura de trabalho | - 20 + ao ℃ 85 |
| Classe da proteção | IP65 |
| Classe da isolação da bobina | F |
| Pressão de funcionamento | 0.35-0.85Mpa |
OPÇÕES:
| 1 | Cerco impermeável com a bobina encaixada do terminal de parafuso de acordo com a classe IP67 da proteção, CEE dos dez |
| 2 | Solenóides à prova de explosões para lugar perigosos de acordo com “ATEX” (Cenelec) e padrões nacionais |
| 3 | Solenóides à prova de explosões e à prova d'água de acordo com padrões do “NEMA” |
| 4 | Execuções da conexão da mangueira (3" somente) |
| 5 | Conformidade com padrões do “UL” |
| 6 | Tomada com supressão da indicação visual e/ou da tensão máxima |
| 7 | Temporizador eletrônico |
| 8 | As válvulas podem igualmente ser fornecidas com os diafragmas e os selos de FPM (fluorelastomer). Use a letra apropriada do sufixo para a identificação |
A instalação:
| 1 | As válvulas podem ser montadas em toda a posição sem afetar a operação, conexão de tubulação rosqueada são: G = G (ISO 228/1) ou encaixes da compressão |
| 2 | Outras linhas de tubulação estão disponíveis a pedido, a instalação/instruções da manutenção é incluída com cada válvula, jogo das peças sobresselentes e as bobinas da substituição estão disponíveis |
| 3 | Ao conectar a condução por meio de canos ou a tubulação à conexão G1/8 na capota da válvula, a válvula piloto remota de ASCO deve ser montada tão perto como possível à válvula principal do pulso. Os comprimentos da tubulação da conexão de 3 medidores ou de menos têm pouco efeito na resposta de pulso. As instalações com sobre 3 medidores da tubulação devem ser testadas sob circunstâncias de funcionamento reais. A tubulação com Ø 6 milímetro O.D. é recomendada para todas as instalações |
| 4 | Para tipos apropriados tensão da compressão é conseguido pela gaxeta comprimida no tubo de sopro |
CARACTERÍSTICAS:
1. Os SCXE353.060 3" válvulas do pulso do diafragma do pulso são projetados especialmente para aplicações de serviço do coletor de poeira,
combinando o fluxo alto, a longa vida e jejua extremamente abertura e closing para fornecer a operação segura e econômica
2. Os diafragmas de alta qualidade são reforçados e vestem - resistente para garantir uma vida de funcionamento longa,
mesmo sob circunstâncias ásperas
3. A operação silenciosa da garantia incorporado dos silenciadores e evita as partículas estrangeiras que entram na válvula
4. Os operadores integrais são fornecidos com as bobinas moldadas cola Epoxy da F-classe. Vários opcionais waterproof
e solenóides à prova de explosões para o uso potencial na concessão sive das atmosferas do explo- (gás & poeira)
a ATEX diretivo 94/9/EC pode ser montado na mesma válvula básica
DIMENSÕES (milímetro):
![]()
Mostra do produto:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. L
Fax: 86-187-1871-1052