|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Automóvel|Capota|Cadeira|Industrial | interior: | Nitrogênio |
|---|---|---|---|
| tempo de vida: | 120000 vezes | Tipo de carga: | Compressão do gás |
| Material: | Aço | Nome do produto: | Apoio 1984-88 SG430011 do elevador da capa de Chevrolet Corvette das molas de gás da compressão do n |
| COR DA HASTE: | eixo preto | anos: | 1984-1988 |
| OEM: | SG430011 | ||
| Destacar: | elevador de gás do nitrogênio,suporte do gás da capota |
||
Apoio 1984-88 SG430011 do elevador da capa de Chevrolet Corvette das molas de gás da compressão do nitrogênio
| Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 1988 | Chevrolet | Corveta | 35o carro com porta traseira 2-Door da edição do aniversário | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1988 | Chevrolet | Corveta | Convertible baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1988 | Chevrolet | Corveta | Carro com porta traseira baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1987 | Chevrolet | Corveta | Convertible baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1987 | Chevrolet | Corveta | Carro com porta traseira baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1986 | Chevrolet | Corveta | Carro com porta traseira baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1986 | Chevrolet | Corveta | Carro de ritmo 2-Door convertível de Indianapolis 500 | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1985 | Chevrolet | Corveta | Carro com porta traseira baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente | |
| 1984 | Chevrolet | Corveta | Carro com porta traseira baixo 2-Door | 5.7L 350Cu. Em. GÁS OHV de V8 aspirado naturalmente |
| Número da peça do intercâmbio: | 14043065 SG430011 braços fortes 4003 819-5311 |
Imagens:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. L
Fax: 86-187-1871-1052