|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | कैसे ओ | रंग: | सफेद / काला |
|---|---|---|---|
| व्हील ड्राइव: | 6 x 4 | उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 |
| ईंधन प्रकार: | डीजल | घोड़े की शक्ति: | 336HP | 450hp |
| लोड क्षमता: | 40 टन | निर्माता: | SINOTRUCK |
| उत्पाद का नाम: | भारी माल ट्रकों | पारेषण के प्रकार: | मैनुअल |
| टैक्सी: | HW76, एक स्लीपर के साथ | ||
| प्रमुखता देना: | अर्ध ट्रेलर ट्रक,भारी ढुलाई ट्रकों |
||
336HP / 450hp हैवी कार्गो ट्रक 6X4, SINOTRUK HOWO A7 कार्गो ट्रक
जल्दी से विवरण
शर्त: | नया | क्षमता (लोड): | ३१ - ४० टी | पहिया चलाएं: | 6x4 |
अश्वशक्ति: | 351 - 450hp | पारेषण के प्रकार: | गाइड | उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | > 8 एल | आकार: | 9840 * 2496 * 3630 |
सकल वाहन वजन: | 25000 | उत्पत्ति का स्थान: | शेडोंग चीन (मुख्यभूमि) | ब्रांड का नाम: | HOWO A7 |
मॉडल संख्या: | ZZ1257N4347N1 | ||||
विवरण:
विशेष विवरण:
1. कम ईंधन संरक्षण
2. एचयूवी जीएफ
3.ENGINE: 336hp
4. सुरक्षा आर्थिक और अनुकूलनीय
ट्रक का मॉडल | ZZ1257N4347N1 | |
ट्रक ब्रांड | SINOTRUK HOWO A7 | |
आयाम (Lx W xH) (अनलोड) (मिमी) | 9840 * 2496 * 3630 | |
कार्गो शरीर का आकार (एल * डब्ल्यू * एच, मिमी) | 7100 * 2326 * 600 | |
कोण / प्रस्थान कोण (°) | 15/15 | |
ओवरहांग (सामने / पीछे) (मिमी) | 1540/2600 | |
व्हील बेस (मिमी) | 4300 + 1400 | |
अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 101 | |
वजन पर अंकुश (किलो) | 10870 | |
ईंधन टैंकर क्षमता (एल) | 300 L | |
इंजन का मॉडल (चीन में बनी स्टेयर टेक्नोलॉजी) | ईंधन प्रकार | डीज़ल |
अश्व शक्ति | 336HP | |
उत्सर्जन | यूरो 2 | |
आदर्श | डब्लूडी ६१५.६ ९ वाटर-कूल्ड, चार स्ट्रोक, सिक्स सिलिंडर इन वाटर कूलिंग, टर्बोचार्ज्ड और इंटरकोलिंग, सीधे इंजेक्शन। | |
हस्तांतरण | आदर्श | HW13710CL 10 आगे 2 रिवर्स |
ब्रेक प्रणाली | सर्विस ब्रेक | दोहरी सर्किट संपीड़ित हवा ब्रेक |
पार्किंग ब्रेक | वसंत ऊर्जा, पीछे के पहियों पर संपीड़ित हवा का संचालन | |
सहायक ब्रेक | इंजन का निकास ब्रेक | |
स्टीयरिंग प्रणाली | आदर्श | बिजली की सहायता से ZF8098 हाइड्रॉलिका स्टीयरिंग |
आगे की धुरी | डबल टी-क्रॉस सेक्शन बीम के साथ एचएफ 7 स्टीयरिंग | |
पिछला धुरा | Mcy13Q | |
रंग | ऐच्छिक | |
टायर | 315 / 80R22.5 | |
विद्युत प्रणाली | बैटरी | 2X12V / 165Ah |
आवर्तित्र | 28V-1500kw | |
स्टार्टर | 7.5Kw / 24V | |
टैक्सी | HW76 कैब, (एक स्लीपर, एयर-कंडीशन के साथ), ऑल-स्टील फॉरवर्ड कंट्रोल, 55raulhydraulically tiltable टू द फ्रंट, 2- आर्म विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम विथ थ्री स्पीड, लैमिनेटेड विंडस्क्रीन विथ कास्टेड-इन-रेडियो रेडियल, हाइड्रॉलिकली डिम्पल एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट और हीटिंग और हवादार प्रणाली के साथ कठोर समायोज्य सह चालक की सीट, बाहरी सूरज टोपी का छज्जा, समायोज्य रेडियो फ्लैप, स्टीरियो रेडियो / कैसेट रिकॉर्डर, सुरक्षा बेल्ट और समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न के साथ, 4-बिंदु समर्थन पूरी तरह से चल निलंबन और सदमे अवशोषक के साथ | |




अन्य ट्रक आपके अनुरोध के अनुसार प्रदान किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से मुझे informations और कोटेशन के लिए संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. L
फैक्स: 86-187-1871-1052
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews