|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximale Nutzlast: | 40000kg | Zugkraft Pin: | 2' oder 3,5' |
|---|---|---|---|
| Antriebsrad: | 6x4 | Getriebe-Art: | Automatische |
| Material: | Stahl | Reifen: | 11.00R20 |
| Hervorheben: | Zementtanklastzug,Schüttgut-Anhänger |
||
3C ISO BV bescheinigen das Pulver, das LKW/2' oder 3,5' Massenzement-Transport-LKW transportiert
(Kipplaster, Bergbau-Kipplaster, Traktor-LKW-, LKW-Anhänger, Schleppen-LKW, Wasser-Tankwagen, Mischer-LKW, Öl-Tankwagen, Müllwagen, Fracht-LKW, Hafenterminal-Traktor, gekühltes Trcuk, LKW des LKW angebrachten Kran-, Löschfahrzeug-, Saugabwassers, Bus, usw.)
Massenzement-LKW-Spezifikationen
| Sattelschlepper ist | |
| 1) In der guten Leistung und im konkurrenzfähigen Preis | |
| 2) Kleiner Auftrag ist annehmbar | |
| 3) Tragfähigkeit ist von 20t-100t | |
| 4) Bester Service | |
| 5) Machen Sie entsprechend Kundenantrag | |
| MASSE | |
| Leergewicht | 7200kg |
| Nutzlast | 31750kg |
| Gesamtgewicht | 38950kg |
| Gesamtlänge | 13000mm |
| Gesamtbreite | 2500mm |
| Gesamthöhe | 2720mm |
| Spurweite | 1840mm |
| Achsabstand | 7280mm+1310mm+1310mm |
| SPEZIFIKATION | |
| Großrechner | Unterstützen Sie drei Achsen und Stahlfederwaagesuspendierungssystem. Mit Stahlrahmen während der Art und dem Schweißensrumpfholm des legierten Stahls der hohen Qualität in Hstrahl |
| Boden | Stärke des Stahlblechs 3mm |
| Achse | Drei Einheiten Achse FUWA 12Ton |
| Suspendierung | 3-axle mechanische Suspendierung, deutscher Entwurf |
| Blattfeder | Sechs Sätze der zuverlässigen lokalen Marke, 8-teiliges Blattfeder |
| König Pin | eine Einheit von 2" geschweißte Hauptperson |
| Fahrwerk | Zwei-Geschwindigkeit, Handbetrieb, Hochleistungs-JOST-Fahrwerk |
| Radfelge | Zwölf Einheiten Kante 8.25-22.5 |
| Reifen | Zwölf Einheiten Reifen 11R22.5 |
| Torsions-Verschluss | Zwölf Nr. vier, die Nr. sind, befestigen Modus, acht Nr. sind up-down Modus, des ISO-Torsionsverschlusses für 2x20ft; 1x40ft Behälter, zentrale Verschlüsse kann niedergelegt werden. |
| Ersatzrad-Fördermaschine | Ein Satz der Ersatzradfördermaschine einschließlich einen Aufbruch. |
| Pneumatisches Bremssystem | Zwei Einheiten WABCO BEZÜGLICH des 4 Vorsteuerventils; vier Einheiten Kammer des Frühlinges T30/30 Brems; zwei Einheiten T30 bremsen Kammer, zwei Einheiten zuverlässigen lokalen Luftbehälter der Marke 45L; zwei Einheiten zuverlässige lokale Marke kupferartiges Luftstandardverbindungsstück. |
| Elektrisches System | Eine Einheit von JAEGER POWAY, Stift-24V 7 ISO-Sockel 1185; zwei Sätze des Standardrücklichts der zuverlässigen, lokalen Marke, des Drehungslichtes, des hinteren Reflektors, des Bullauges, des Seitenreflektors etc. Ein Satz DAFA (Marke) Kabel Standard mit 6 Kernen. |
| Malen | Strahlen bevor dem Malen; |
| ein beschichtet von der Zündkapsel, Antikorrosion | |
| Mantel zwei der Endmalerei; | |
| Farbe geraten vom Kunden | |
| Zusatz | Ein Kasten mit einem Satz des Standardanhängerwerkzeugs |
diese Spezifikationen sind gerade als Ihre Referenz, wir werden design&produce entsprechend Ihrem
Anforderungen
Massenzement-LKW-Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
Transport:
In 40' gesetzt werden kann HP-Behälter. — — — — 2 Sätze gesetzt in ein 40' HP-Behälter (Schnitt-Rückseite)
In 45' gesetzt werden kann HP-Behälter. — — — — 2 Sätze gesetzt in ein 45' HP-Behälter (das Ganze)
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. L
Faxen: 86-187-1871-1052